商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 70 | 140 | 47 | 157 |
M | 71 | 71 | 144 | 48 | 161 |
L | 72 | 72 | 148 | 49 | 165 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 167 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 M















































尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 70 | 140 | 47 | 157 |
M | 71 | 71 | 144 | 48 | 161 |
L | 72 | 72 | 148 | 49 | 165 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 167 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 M