商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長(含肩帶) | 胸圍 | 衣長(不含肩帶) |
---|---|---|---|
S | 76 | 148 | 66 |
M | 77.5 | 152 | 67.2 |
L | 79 | 156 | 68.4 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S


















尺寸 \ 規格 | 衣長(含肩帶) | 胸圍 | 衣長(不含肩帶) |
---|---|---|---|
S | 76 | 148 | 66 |
M | 77.5 | 152 | 67.2 |
L | 79 | 156 | 68.4 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S