商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 擺圍 |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 32 | 77 | 61.5 | 74 |
M | 58.5 | 33 | 81 | 62.5 | 78 |
L | 60 | 34 | 85 | 63.5 | 82 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S




















尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 擺圍 |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 32 | 77 | 61.5 | 74 |
M | 58.5 | 33 | 81 | 62.5 | 78 |
L | 60 | 34 | 85 | 63.5 | 82 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S