商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 擺圍 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 114 | 21.5 | 115 | 35 |
M | 71.5 | 118 | 22 | 119 | 36 |
L | 73 | 122 | 22.5 | 123 | 37 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S


















尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 擺圍 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 114 | 21.5 | 115 | 35 |
M | 71.5 | 118 | 22 | 119 | 36 |
L | 73 | 122 | 22.5 | 123 | 37 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S