商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 擺圍 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|
S | 51 | 74 | 20.5 | 70 | 27 |
M | 52.5 | 78 | 21.3 | 74 | 28 |
L | 54 | 82 | 22.1 | 78 | 29 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:46%棉 + 54%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S

















尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 擺圍 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|
S | 51 | 74 | 20.5 | 70 | 27 |
M | 52.5 | 78 | 21.3 | 74 | 28 |
L | 54 | 82 | 22.1 | 78 | 29 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:46%棉 + 54%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S