商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 擺圍 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46.5 | 34.6 | 72 | 11 | 69 | 25.5 |
M | 47.5 | 35.6 | 76 | 11.5 | 73 | 26.5 |
L | 48.5 | 36.6 | 80 | 12 | 77 | 27.5 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 164 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S










































尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 擺圍 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46.5 | 34.6 | 72 | 11 | 69 | 25.5 |
M | 47.5 | 35.6 | 76 | 11.5 | 73 | 26.5 |
L | 48.5 | 36.6 | 80 | 12 | 77 | 27.5 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 164 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S