商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 41 | 34 | 68 | 13 |
M | 42 | 35 | 72 | 13.5 |
L | 43 | 36 | 76 | 14 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S

















尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 41 | 34 | 68 | 13 |
M | 42 | 35 | 72 | 13.5 |
L | 43 | 36 | 76 | 14 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S