商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 連肩袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 132 | 78 | 104 |
M | 63 | 136 | 79 | 108 |
L | 64 | 140 | 80 | 112 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:55%棉 + 45%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 M























尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 連肩袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 132 | 78 | 104 |
M | 63 | 136 | 79 | 108 |
L | 64 | 140 | 80 | 112 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:55%棉 + 45%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 M