商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 52 | 35 | 78 | 15.5 | 76 |
M | 53 | 36 | 82 | 16.5 | 80 |
L | 54 | 37 | 86 | 17.5 | 84 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 M



































































尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 52 | 35 | 78 | 15.5 | 76 |
M | 53 | 36 | 82 | 16.5 | 80 |
L | 54 | 37 | 86 | 17.5 | 84 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 M