商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 69 | 49 | 102 | 53 |
M | 71 | 50 | 106 | 54 |
L | 73 | 51 | 110 | 55 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:22%棉 + 78%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S









尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 69 | 49 | 102 | 53 |
M | 71 | 50 | 106 | 54 |
L | 73 | 51 | 110 | 55 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:22%棉 + 78%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S