商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 58 | 41 | 100 | 19 |
M | 60 | 42.5 | 104 | 19.5 |
L | 62 | 44 | 108 | 20 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S









尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 58 | 41 | 100 | 19 |
M | 60 | 42.5 | 104 | 19.5 |
L | 62 | 44 | 108 | 20 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S