商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 40 | 82 | 13.5 |
M | 56 | 41 | 86 | 14 |
L | 58 | 42 | 90 | 14.5 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:97%棉 + 3%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S








尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 40 | 82 | 13.5 |
M | 56 | 41 | 86 | 14 |
L | 58 | 42 | 90 | 14.5 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:97%棉 + 3%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S