商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 前檔 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 93 | 63 | 98 | 66 | 34.5 | 50 |
M | 94 | 67 | 102 | 68 | 35 | 52 |
L | 95 | 71 | 106 | 70 | 35.5 | 54 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:35%棉 + 65%天絲
Model 身高 167 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 M






































尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 前檔 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 93 | 63 | 98 | 66 | 34.5 | 50 |
M | 94 | 67 | 102 | 68 | 35 | 52 |
L | 95 | 71 | 106 | 70 | 35.5 | 54 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:35%棉 + 65%天絲
Model 身高 167 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 M