商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 77 | 49 | 117 | 56.5 | 20 | 122 |
M | 78.5 | 51 | 123 | 57.5 | 22 | 126 |
L | 80 | 53 | 129 | 58.5 | 24 | 130 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 M

















尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 77 | 49 | 117 | 56.5 | 20 | 122 |
M | 78.5 | 51 | 123 | 57.5 | 22 | 126 |
L | 80 | 53 | 129 | 58.5 | 24 | 130 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 M