商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 86 | 67 | 25 | 82 |
M | 59 | 90 | 68 | 26 | 86 |
L | 60 | 94 | 69 | 27 | 90 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:28%棉 + 72%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 M























尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 86 | 67 | 25 | 82 |
M | 59 | 90 | 68 | 26 | 86 |
L | 60 | 94 | 69 | 27 | 90 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:28%棉 + 72%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 M