商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 55 | 39 | 80 | 63 | 22 | 80 |
M | 56 | 40 | 84 | 64 | 23 | 84 |
L | 57 | 41 | 88 | 65 | 24 | 88 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:46%棉 + 54%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 M



























尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 55 | 39 | 80 | 63 | 22 | 80 |
M | 56 | 40 | 84 | 64 | 23 | 84 |
L | 57 | 41 | 88 | 65 | 24 | 88 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:46%棉 + 54%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 M