商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 74 | 57 | 128 | 48 | 128 |
M | 75 | 58 | 132 | 49 | 132 |
L | 76 | 59 | 136 | 50 | 136 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:73%棉 + 27%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S








































尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 74 | 57 | 128 | 48 | 128 |
M | 75 | 58 | 132 | 49 | 132 |
L | 76 | 59 | 136 | 50 | 136 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:73%棉 + 27%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S