商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 67 | 50 | 112 | 63 |
M | 69 | 51 | 116 | 64 |
L | 71 | 52 | 120 | 65 |
XL | 73 | 53 | 124 | 66 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 167 cm / 體重 47 kg / 試穿尺碼 S
















尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 67 | 50 | 112 | 63 |
M | 69 | 51 | 116 | 64 |
L | 71 | 52 | 120 | 65 |
XL | 73 | 53 | 124 | 66 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 167 cm / 體重 47 kg / 試穿尺碼 S