商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 64 | 36 | 78-100 | 63 |
M | 65 | 37 | 82-104 | 64 |
L | 66 | 38 | 86-108 | 65 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:34%棉 + 66%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S























尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 64 | 36 | 78-100 | 63 |
M | 65 | 37 | 82-104 | 64 |
L | 66 | 38 | 86-108 | 65 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:34%棉 + 66%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S