商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 40 | 102 | 21 | 102 |
M | 66 | 41 | 106 | 22 | 106 |
L | 67 | 42 | 110 | 23 | 110 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 167 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 M





















































尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 40 | 102 | 21 | 102 |
M | 66 | 41 | 106 | 22 | 106 |
L | 67 | 42 | 110 | 23 | 110 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 167 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 M