商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 62 | 128 | 53.5 | 22 | 120 |
M | 62.5 | 63 | 132 | 54.5 | 23 | 124 |
L | 64 | 64 | 136 | 55.5 | 24 | 128 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 164 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S






























尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 62 | 128 | 53.5 | 22 | 120 |
M | 62.5 | 63 | 132 | 54.5 | 23 | 124 |
L | 64 | 64 | 136 | 55.5 | 24 | 128 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 164 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S