商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 73.5 | 62 | 125 | 50.5 | 133 |
M | 75 | 63.5 | 129 | 51.3 | 137 |
L | 76.5 | 65 | 133 | 52 | 141 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 168 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 S


































尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 73.5 | 62 | 125 | 50.5 | 133 |
M | 75 | 63.5 | 129 | 51.3 | 137 |
L | 76.5 | 65 | 133 | 52 | 141 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 168 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 S