商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 褲長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 72 | 53 | 59 | 17 | 67 |
M | 47 | 76 | 54 | 60 | 18 | 71 |
L | 48 | 80 | 55 | 61 | 19 | 75 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S





























尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 褲長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 72 | 53 | 59 | 17 | 67 |
M | 47 | 76 | 54 | 60 | 18 | 71 |
L | 48 | 80 | 55 | 61 | 19 | 75 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S