商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 |
---|---|---|---|---|
S | 47.5 | 64 | 104 | 67 |
M | 48.5 | 68 | 108 | 69 |
L | 49.5 | 72 | 112 | 71 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:74%棉 + 26%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 M


























尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 |
---|---|---|---|---|
S | 47.5 | 64 | 104 | 67 |
M | 48.5 | 68 | 108 | 69 |
L | 49.5 | 72 | 112 | 71 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:74%棉 + 26%聚酯纖維
Model 身高 167 cm / 體重 46 kg / 試穿尺碼 M