商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 腰圍 | 臀圍 | 裙長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|
S | 66 | 150 | 82 | 230 |
M | 70 | 154 | 83 | 234 |
L | 74 | 158 | 84 | 238 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 168 cm / 體重 50 kg / 試穿尺碼 M

































尺寸 \ 規格 | 腰圍 | 臀圍 | 裙長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|
S | 66 | 150 | 82 | 230 |
M | 70 | 154 | 83 | 234 |
L | 74 | 158 | 84 | 238 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 168 cm / 體重 50 kg / 試穿尺碼 M