商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 58 | 146 | 53 | 134 |
M | 74 | 59 | 150 | 54 | 138 |
L | 75 | 60 | 154 | 55 | 142 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M






































































尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 58 | 146 | 53 | 134 |
M | 74 | 59 | 150 | 54 | 138 |
L | 75 | 60 | 154 | 55 | 142 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M