商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 69 | 49 | 106 | 52 | 10 | 112 |
M | 70 | 50 | 110 | 53 | 11 | 116 |
L | 71 | 51 | 114 | 54 | 12 | 120 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:55%聚酯纖維 + 45%羊毛
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M



































































尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 69 | 49 | 106 | 52 | 10 | 112 |
M | 70 | 50 | 110 | 53 | 11 | 116 |
L | 71 | 51 | 114 | 54 | 12 | 120 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:55%聚酯纖維 + 45%羊毛
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M