商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 48 | 114 | 53 |
M | 70 | 49.5 | 118 | 54 |
L | 72 | 51 | 122 | 55 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S









尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 48 | 114 | 53 |
M | 70 | 49.5 | 118 | 54 |
L | 72 | 51 | 122 | 55 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S