商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 37 | 90 | 57 |
M | 52.5 | 38 | 94 | 58 |
L | 54.5 | 39 | 98 | 59 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%羊毛
Model 身高 160 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 S









尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 37 | 90 | 57 |
M | 52.5 | 38 | 94 | 58 |
L | 54.5 | 39 | 98 | 59 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%羊毛
Model 身高 160 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 S