商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 55 | 46 | 116 | 64 |
M | 56 | 47 | 120 | 65 |
L | 57 | 48 | 124 | 66 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 168 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S









尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 55 | 46 | 116 | 64 |
M | 56 | 47 | 120 | 65 |
L | 57 | 48 | 124 | 66 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 168 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S