商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 61 | 126 | 54 |
M | 69 | 62 | 130 | 55 |
L | 70 | 63 | 134 | 56 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:29%棉 + 71%聚酯纖維
Model 身高 168 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 61 | 126 | 54 |
M | 69 | 62 | 130 | 55 |
L | 70 | 63 | 134 | 56 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:29%棉 + 71%聚酯纖維
Model 身高 168 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M