商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 48 | 108 | 53 | 96 |
M | 59 | 50 | 112 | 54 | 100 |
L | 61 | 52 | 116 | 55 | 104 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:33%聚酯纖維 + 67%羊毛
Model 身高 168 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 48 | 108 | 53 | 96 |
M | 59 | 50 | 112 | 54 | 100 |
L | 61 | 52 | 116 | 55 | 104 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:33%聚酯纖維 + 67%羊毛
Model 身高 168 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S