商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 前檔 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|
M | 88 | 53 | 65 | 26.5 | 8.5 |
L | 90 | 57 | 69 | 27.5 | 9 |
XL | 92 | 61 | 73 | 28.5 | 9.5 |
2XL | 94 | 65 | 77 | 29.5 | 10 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:85%棉 + 15%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 前檔 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|
M | 88 | 53 | 65 | 26.5 | 8.5 |
L | 90 | 57 | 69 | 27.5 | 9 |
XL | 92 | 61 | 73 | 28.5 | 9.5 |
2XL | 94 | 65 | 77 | 29.5 | 10 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:85%棉 + 15%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 M