商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 65 | 58 | 116 | 47 |
M | 67 | 60 | 120 | 49 |
L | 69 | 62 | 124 | 51 |
XL | 71 | 64 | 128 | 53 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 65 | 58 | 116 | 47 |
M | 67 | 60 | 120 | 49 |
L | 69 | 62 | 124 | 51 |
XL | 71 | 64 | 128 | 53 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M