商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 55 | 43 | 104 | 64 | 10.5 | 90 |
M | 56 | 44 | 108 | 65 | 11.5 | 94 |
L | 57 | 45 | 112 | 66 | 12.5 | 98 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 55 | 43 | 104 | 64 | 10.5 | 90 |
M | 56 | 44 | 108 | 65 | 11.5 | 94 |
L | 57 | 45 | 112 | 66 | 12.5 | 98 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S