商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 49 | 96 | 48 |
M | 53 | 50 | 100 | 49 |
L | 54 | 51 | 104 | 50 |
XL | 55 | 52 | 108 | 51 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 162 cm / 體重 51 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 49 | 96 | 48 |
M | 53 | 50 | 100 | 49 |
L | 54 | 51 | 104 | 50 |
XL | 55 | 52 | 108 | 51 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 162 cm / 體重 51 kg / 試穿尺碼 M