商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 63 | 59.5 | 118 | 49 |
M | 64 | 61 | 122 | 50 |
L | 65 | 62.5 | 126 | 51 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維(含鵝絨)
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 63 | 59.5 | 118 | 49 |
M | 64 | 61 | 122 | 50 |
L | 65 | 62.5 | 126 | 51 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維(含鵝絨)