商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 46.5 | 105 | 55 | 105 |
M | 69 | 48 | 109 | 56 | 109 |
L | 70 | 49.5 | 113 | 57 | 113 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 46.5 | 105 | 55 | 105 |
M | 69 | 48 | 109 | 56 | 109 |
L | 70 | 49.5 | 113 | 57 | 113 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M