商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 38 | 90 | 63 | 12.5 | 92 |
M | 58 | 39 | 94 | 64 | 13.5 | 96 |
L | 59 | 40 | 98 | 65 | 14.5 | 100 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 38 | 90 | 63 | 12.5 | 92 |
M | 58 | 39 | 94 | 64 | 13.5 | 96 |
L | 59 | 40 | 98 | 65 | 14.5 | 100 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M