商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 40 | 100 | 63 | 100 |
M | 65 | 41 | 204 | 64 | 204 |
L | 66 | 42 | 308 | 65 | 308 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:30%棉 + 70%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 40 | 100 | 63 | 100 |
M | 65 | 41 | 204 | 64 | 204 |
L | 66 | 42 | 308 | 65 | 308 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:30%棉 + 70%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M