商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 59 | 34 | 80 | 60 | 80 |
M | 60 | 35 | 84 | 61 | 84 |
L | 61 | 36 | 88 | 62 | 88 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:95.2%聚酯纖維 + 4.8%羊毛
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 59 | 34 | 80 | 60 | 80 |
M | 60 | 35 | 84 | 61 | 84 |
L | 61 | 36 | 88 | 62 | 88 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:95.2%聚酯纖維 + 4.8%羊毛
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M