商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 69 | 54 | 108 | 53 | 13 | 108 |
M | 70 | 55 | 112 | 54 | 14 | 112 |
L | 71 | 56 | 116 | 55 | 15 | 116 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 69 | 54 | 108 | 53 | 13 | 108 |
M | 70 | 55 | 112 | 54 | 14 | 112 |
L | 71 | 56 | 116 | 55 | 15 | 116 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S