商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 66 | 98 | 66 | 52 |
M | 101 | 70 | 102 | 70 | 54 |
XL | 102 | 74 | 106 | 74 | 56 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 168 cm / 體重 50 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 66 | 98 | 66 | 52 |
M | 101 | 70 | 102 | 70 | 54 |
XL | 102 | 74 | 106 | 74 | 56 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 168 cm / 體重 50 kg / 試穿尺碼 M