商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 52.5 | 39 | 88 | 60 |
M | 54 | 40 | 92 | 60 |
L | 55.5 | 41 | 96 | 60 |
XL | 57 | 42 | 100 | 60 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 52.5 | 39 | 88 | 60 |
M | 54 | 40 | 92 | 60 |
L | 55.5 | 41 | 96 | 60 |
XL | 57 | 42 | 100 | 60 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S