商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 前檔 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 99 | 64 | 90 | 54 | 33 | 50 |
M | 101 | 68 | 94 | 56 | 33.5 | 51 |
L | 103 | 72 | 98 | 58 | 34 | 52 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
92%聚酯纖維 + 8%羊毛
Model 身高 162 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S










尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 前檔 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 99 | 64 | 90 | 54 | 33 | 50 |
M | 101 | 68 | 94 | 56 | 33.5 | 51 |
L | 103 | 72 | 98 | 58 | 34 | 52 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
92%聚酯纖維 + 8%羊毛
Model 身高 162 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S