商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 裙長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 腰圍 |
---|---|---|---|---|---|
S | 123 | 31 | 66 | 60 | 50 |
M | 124.5 | 32 | 70 | 61 | 54 |
L | 126 | 33 | 74 | 62 | 58 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
22%棉 + 78%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 裙長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 腰圍 |
---|---|---|---|---|---|
S | 123 | 31 | 66 | 60 | 50 |
M | 124.5 | 32 | 70 | 61 | 54 |
L | 126 | 33 | 74 | 62 | 58 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
22%棉 + 78%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S