商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 全長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 腰圍 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 123 | 36 | 75 | 61 | 64 | 19.5 | 172 |
M | 124.5 | 37 | 79 | 62 | 68 | 20.5 | 176 |
L | 126 | 38 | 83 | 63 | 72 | 21.5 | 180 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
53%棉 + 47%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 全長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 腰圍 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 123 | 36 | 75 | 61 | 64 | 19.5 | 172 |
M | 124.5 | 37 | 79 | 62 | 68 | 20.5 | 176 |
L | 126 | 38 | 83 | 63 | 72 | 21.5 | 180 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
53%棉 + 47%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S