商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 67 | 125 | 50 |
M | 66 | 68.5 | 129 | 51 |
L | 67.5 | 70 | 133 | 52 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S





























尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 67 | 125 | 50 |
M | 66 | 68.5 | 129 | 51 |
L | 67.5 | 70 | 133 | 52 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S