商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 裙長 |
---|---|---|---|---|
S | 60 | 124 | 50 | 86 |
M | 61 | 128 | 51 | 88 |
L | 62 | 132 | 52 | 90 |
XL | 63 | 136 | 53 | 92 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 裙長 |
---|---|---|---|---|
S | 60 | 124 | 50 | 86 |
M | 61 | 128 | 51 | 88 |
L | 62 | 132 | 52 | 90 |
XL | 63 | 136 | 53 | 92 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 S