商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 61 | 126 | 47 | 22 | 121 |
M | 65 | 62 | 130 | 48 | 23 | 125 |
L | 66 | 63 | 134 | 49 | 24 | 129 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 61 | 126 | 47 | 22 | 121 |
M | 65 | 62 | 130 | 48 | 23 | 125 |
L | 66 | 63 | 134 | 49 | 24 | 129 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M